2019年USNews全美最佳研究生院工程学院为例,其具体排名依据如下:
从排名结果来看,麻省理工学院、斯坦福大学和加州大学伯克利分校一如既往地占据了前三名的位置,和往年的工程学院排名一毛一样!!前三甲的位置是没人能撼动了!卡内基梅隆大学跌出前5!有降就有升,普渡大学激流勇进,跌到第7!
工程学院TOP100排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
10 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 percredit |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710 percredit |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,604 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $26,604 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
20 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
22 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | $31,070 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $27,732 |
26 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
30 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
35 | 波士顿大学 | Boston University | $0 |
35 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 |
37 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523 percredit |
37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $34,380 |
39 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
41 | 纽约大学 | New York University (Tandon) | $1,720 percredit |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
45 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $29,176 |
45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 percredit |
47 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 |
47 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770 percredit |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $42,458 |
50 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 |
52 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
54 | 戴顿大学 | University of Dayton | $980 percredit |
54 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
56 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,517 percredit |
56 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $1,637 percredit |
58 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
58 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
58 | 犹他大学 | University of Utah | $3,897 percredit |
61 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,460 percredit |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 |
61 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 |
61 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $25,252 |
65 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720 |
65 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
67 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 |
67 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | $35,812 |
69 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $23,922 |
69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,577 percredit |
69 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $31,156 |
69 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $963 percredit |
69 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,163 |
74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 percredit |
75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $28,026 |
75 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
75 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $43,560 |
75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 |
75 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500 percredit |
75 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194 percredit |
75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,214 |
82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | N/A |
83 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $19,404 |
83 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $965 percredit |
83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $17,150 |
86 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | N/A |
86 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $26,604 |
88 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | $29,166 |
88 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,576 |
88 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 |
91 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $778 percredit |
91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 |
91 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 |
91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 percredit |
95 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | $22,696 |
95 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950 percredit |
97 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,760 |
97 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,155 percredit |
97 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | $25,643 |
97 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 percredit |
除了总的工程学院排名,今年USNews依然对计算机工程、电子/电气/通信工程、航天航空工程、生物工程、生物医学工程、化学工程、土木工程、环境工程、工业工程、核工程、石油工程、机械工程、材料工程13个分支进行了具体排名。
以下为大家贴上几个热门分支TOP10排名:
1. 计算机工程
CMU今年不给力,排名接二连三下降,去年计算机工程还能并列第2,今年已经和佐治亚理工并列第4,传统四大天王的斯坦福计算机没参加排名,MIT和UCB名次未变,UIUC步步攀升,顺利上位了。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
13 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937/学分 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,604 |
17 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
17 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
17 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/学分 |
17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
23 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
23 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
26 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
26 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $29,176 |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
31 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
31 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
36 | 波士顿大学 | Boston University | $0 |
36 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 |
36 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523/学分 |
36 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
36 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $42,458 |
45 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 |
45 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $22,210 |
45 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
45 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $25,252 |
49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
49 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 |
49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | $1,596/学分 |
49 | 犹他大学 | University of Utah | $3,897/学分 |
53 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 |
53 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 |
55 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $23,922 |
55 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | N/A |
55 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | N/A |
55 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,460/学分 |
55 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
55 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/学分 |
55 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 |
55 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 |
55 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $26,604 |
55 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | $35,812 |
55 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720 |
55 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $1,637/学分 |
55 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,214 |
68 | 密西西比科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $10,856 |
68 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | $29,166 |
68 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $31,156 |
68 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,163 |
68 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | $1,047/学分 |
73 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $28,026 |
73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $22,210 |
73 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,760 |
73 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,577/学分 |
73 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 |
73 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 |
73 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $965/学分 |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
80 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $1,524/学分 |
80 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470/学分 |
80 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 |
80 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 |
80 | 天普大学 | Temple University | $1,373/学分 |
80 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532 |
80 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,576 |
80 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913/学分 |
80 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $17,150 |
80 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 |
91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $1,155/学分 |
91 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | $25,643 |
91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $19,404 |
91 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $849/学分 |
91 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $27,130 |
91 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $824/学分 |
91 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $25,216 |
91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,487/学分 |
99 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | $0/学分 |
99 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $15,309 |
2. 化学工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
5 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
9 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $27,732 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
13 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
14 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
14 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
14 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
17 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
21 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/学分 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $26,604 |
24 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
24 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
26 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
26 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
30 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
32 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $42,458 |
34 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
34 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $963/学分 |
34 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | $31,070 |
34 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
34 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937/学分 |
34 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
34 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $34,380 |
34 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
34 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
43 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,517/学分 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
43 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210 |
43 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | $26,322 |
47 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $29,176 |
47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
47 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
47 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,460/学分 |
3. 电子/电气/通信工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | $18,570 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $26,604 |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,937/学分 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $44,864 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | $26,604 |
15 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
18 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | $31,070 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
18 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/学分 |
21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $27,732 |
21 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
25 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | $69,652 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
30 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $29,176 |
32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
35 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | $0 |
39 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523/学分 |
39 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $50,864 |
39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | N/A |
39 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
46 | 布朗大学 | Brown University | $52,231 |
46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $43,854 |
46 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | $1,720/学分 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
46 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | $11,502 |
4. 环境工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $47,894 |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $28,568 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $18,570 |
6 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $43,000 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | $41,000 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
11 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
11 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $29,176 |
13 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
13 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $27,648 |
17 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
17 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
17 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | N/A |
17 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,163 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,059 |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
23 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $48,940 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | N/A |
27 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $35,220 |
27 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 |
30 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
31 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 |
31 | 哈佛大学 | Harvard University | $44,816 |
31 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
31 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $31,156 |
31 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937/学分 |
36 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $23,922 |
36 | 东北大学 | Northeastern University | $1,523/学分 |
36 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533 |
41 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,345/学分 |
41 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,577/学分 |
41 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | N/A |
41 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $19,404 |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 |
41 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,517/学分 |
48 | 密西西比科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $10,856 |
5. 生物和农业工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $29,134 |
2 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $23,930 |
3 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $710/学分 |
4 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A |
7 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $26,604 |
8 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23,967 |
8 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $37,022 |
10 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $20,822 |
11 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,517/学分 |
11 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $33,032 |
11 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,810 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 |
14 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,214 |
16 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $28,026 |
16 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 |
16 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $849/学分 |
19 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $27,368 |
19 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $30,224 |
21 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,038 |
22 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 |
22 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $1,637/学分 |
24 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $24,741 |
25 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $22,248 |
25 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A |
25 | 犹他州立大学 | Utah State University | $19,562 |
28 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $22,554 |
RNP | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,352/学分 |
RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | N/A |
Unranked | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 |
6. 生物医学工程
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 |
2 | 埃默里大学大学-佐治亚理工大学 | Emory University-Georgia Tech University | N/A |
2 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $26,604 |
4 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $51,480 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,188 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $33,604 |
9 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $44,900 |
