2019年USNew全美最佳研究生商学院Top50名单中:哈佛延续了去年的辉煌,芝加哥大学终于和哈佛大学共同登顶,每所大学的名次变化并不是特别明显,上升下降基本没超过3个名次。
商科排名的依据主要来自以下三个方面:质量评估、学生质量、就业成功率
2019年USNew全美最佳研究生商学院Top100
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
1 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 |
6 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 |
10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 |
11 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 |
13 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 |
13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $62,342 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $63,894 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $58,138 |
20 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | $59,000 |
20 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $47,541 |
23 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $55,500 |
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $57,900 |
25 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $56,400 |
26 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $53,990 |
27 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $40,180 |
29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $46,176 |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $48,936 |
31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $51,592 |
31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $40,874 |
31 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $52,188 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 |
35 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $12,680 |
36 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $29,271 |
37 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $48,500 |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $51,094 |
37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $35,316 |
40 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $32,112 |
40 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | $32,166 |
42 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $51,916 |
42 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Merage) | $51,480 |
44 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | $45,689 |
44 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 |
44 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | $29,432 |
44 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | $60,000 per program |
48 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $49,230 |
48 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $45,976 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $36,008 |
48 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Smith) | $53,946 |
52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | $68,716 per program |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $42,184 |
54 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | $49,185 |
55 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $39,390 |
55 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Mason) | $43,278 |
55 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $28,350 |
55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | $30,533 |
59 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | $39,610 |
59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $102,000 per program |
59 | 东北大学 | Northeastern University | $1,560 per credit |
59 | 密苏里大学 | University of Missouri (Trulaske) | $986 per credit |
63 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $46,575 |
63 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | $28,100 |
65 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | $1,499 per credit |
65 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | $1,200 per credit |
65 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960 per credit |
65 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $71,580 per program |
69 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $44,262 |
70 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | $1,960 per credit |
70 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $24,390 |
72 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | $49,500 |
73 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $42,039 per program |
73 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $43,560 |
73 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950 per credit |
76 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | $24,390 |
76 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | $54,000 per program |
78 | 霍华德大学 | Howard University | $33,996 |
79 | 美利坚大学 | American University (Kogod) | $1,642 per credit |
79 | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | $1,590 per credit |
79 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $24,524 |
79 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,420 per credit |
83 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | $108,794 per program |
83 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | $69,208 per program |
85 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | $64,000 per program |
85 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | $35,812 |
85 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | $39,060 |
85 | 休斯顿大学 | University of Louisville | $32,000 per program |
89 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Anderson) | $50,196 |
89 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) | $40,677 per program |
89 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | $36,948 per program |
92 | 肯塔基大学 | Clemson University | $30,672 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Poole) | $38,577 |
92 | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | $87,000 per program |
95 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $16,498 per program |
95 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University (Franke) | $24,101 per program |
95 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) | $849 per credit |
95 | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) | $1,000 per credit |
95 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $53,443 per program |
RNP | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | $56,650 per program |
2019年USNew全美最佳研究生会计专业完整排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $36,008 |
4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $12,680 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
7 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $58,138 |
12 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $52,188 |
13 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $975 per credit |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $51,592 |
15 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | N/A |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 |
16 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | N/A |
18 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
19 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,100 per credit |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
21 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
21 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
23 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 |
23 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
25 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A |
25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $35,316 |
27 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 |
28 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A |
28 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | $57,910 |
28 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $32,112 |
28 | 南阿拉巴马大学 | University of Scranton | N/A |
32 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
32 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $29,271 |
32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $62,342 |
35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $46,176 |
35 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $49,230 |
35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450 per program |
35 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 |
2019年USNew全美最佳研究生金融专业完整排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
3 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
11 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
12 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
13 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
15 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 |
15 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A |
15 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | N/A |
15 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
19 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $46,575 |
19 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 |
19 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,425 per credit |
22 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 |
23 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $49,230 |
23 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University (Leavey) | N/A |
23 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A |
23 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $51,592 |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $57,900 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $58,138 |
2019年USNew全美最佳研究生市场Marketing完整排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
3 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
10 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
12 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | N/A |
13 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | N/A |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $58,138 |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 |
19 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 |
20 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,425 per credit |
20 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $47,541 |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $63,894 |
24 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 per credit |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $35,316 |
2019年USNew全美最佳研究生管理专业完整排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
6 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $62,342 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 |
9 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 |
12 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University (Helzberg) | N/A |
13 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
16 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $46,176 |
17 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
17 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,425 per credit |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $63,894 |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $58,138 |
22 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
23 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $1,579 per credit |
24 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | N/A |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
2019年USNew全美最佳研究生物流/供应链管理专业完整排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $48,500 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 |
3 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $46,176 |
4 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $51,592 |
5 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $40,874 |
6 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | $45,689 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 |
9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 |
10 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | $29,432 |
11 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $42,184 |
12 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A |
12 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
15 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 per credit |
15 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | $57,910 |
17 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $40,180 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 |
19 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | $1,499 per credit |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 |
21 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $48,936 |
21 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
24 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Smith) | $53,946 |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $35,316 |